VISITA EL SIGUIENTE LINK PARA CONOCER
EL CALENDARIO DE EVALUACIONES
lunes, 7 de mayo de 2012
sábado, 14 de abril de 2012
HORARIO
| HORA | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |
| 1 | 08:30-09:15 | MATEMATI | MATEMATI | LENGUAJE | ORIENTACION | ED.FISICA |
| 2 | 09:15-10:00 | MATEMATI | MATEMATI | LENGUAJE | C.CURSO | ED.FISICA |
| REC | 10:00-10:15 | |||||
| 3 | 10:15-11:00 | LENGUAJE | LENGUAJE | MUSICA | ED.TECNO | COMPREN |
| 4 | 11:00-11:45 | LENGUAJE | LENGUAJE | MUSICA | ED.TECNO | COMPREN |
| REC | 11:45-12:00 | |||||
| 5 | 12:00-12:45 | SOCIEDAD | SOCIEDAD | DESA PERSO | MATEMATI | RELIGION |
| 6 | 12:45-13:30 | SOCIEDAD | SOCIEDAD | DESA PERSO | MATEMATI | RELIGION |
| 13:30-14:20 | ||||||
| 7 | 14:20-15:05 | COMPREN | ED. ARTISTI. | MATEMATI | INGLES | PAS/A. SOC |
| 8 | 15:05-15:50 | COMPREN | ED. ARTISTI. | MATEMATI | INGLES | |
| REC | 15:50-16:00 | |||||
| 9 | 16:00-16:45 |
CALENDARIO EVALUACIÓN DE ABRIL
| Sector/Fecha | LUNES 09 | MARTES 10 | MIERC. 11 | JUEVES 12 | VIERNES 13 | MARTES 17 | LUNES 23 | JUEVES 26 |
| Lenguaje | C1 | |||||||
| Matemática | C1 | |||||||
| H.C.Sociales | C1 | |||||||
| C. Naturales | C1 | |||||||
| E. Tecnológica | T | |||||||
| E. Artística | T | |||||||
| A. Musicales | C1 | |||||||
| E. Física | C1 | |||||||
| Inglés | C1 | |||||||
| Religión | ||||||||
| D. Personal | ||||||||
| Taller |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
